Pelatut ottelut

4.3.2012 15:00
SB Welhot - ÅIF Naiset Edustus2 - 3 » 4.3.2012 12:00
ÅIF Naiset Edustus - RSB2 - 3 »

Joukkueen tilastot


Naisten II-divisoona
Pelaaja O M S P J
Rosti Katri 12 14 12 26 0
Hartwall Emma 12 14 4 18 0
Boman Bianca 12 8 7 15 0
Nurmi Sari 6 5 8 13 0
Lehmusvuori Kia (C) 14 4 9 13 2
Sainio Katri (F) 4 5 5 10 0
Lehto Annamari (F) 2 4 5 9 0
Sandholm Alysha 14 6 2 8 0
Virtanen Pauliina (A) 5 5 1 6 2
Kuhlefelt Alexandra 13 2 4 6 0
Lehikoinen Tiia (A) 9 3 2 5 4
Jokelainen Jenika 16 1 4 5 0
Simola Veera (F) 4 2 2 4 2
Hautojärvi Annika 12 1 3 4 0
Takala Hanna 16 1 2 3 0
Virtanen Janiina 8 2 0 2 0
Boxström Katarina 12 1 1 2 2
Alen Jonna (F) 1 1 0 1 0
Sundqvist Nadine 14 0 1 1 4
Mälkki Iira 6 0 0 0 4

Jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Rosti Katri 5 3 4 7 2
Boman Bianca 5 4 1 5 2
Lehmusvuori Kia (C) 5 4 1 5 6
Jokelainen Jenika 5 2 3 5 2
Nurmi Sari 5 2 2 4 0
Hartwall Emma 5 2 2 4 2
Lehikoinen Tiia (A) 5 0 2 2 2
Boxström Katarina 5 1 0 1 0
Hautojärvi Annika 5 1 0 1 2
Kuhlefelt Alexandra 5 0 1 1 2
Takala Hanna 5 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Rosti Katri 17 17 16 33 2
Hartwall Emma 17 16 6 22 2
Boman Bianca 17 12 8 20 2
Lehmusvuori Kia (C) 19 8 10 18 8
Nurmi Sari 11 7 10 17 0
Sainio Katri (F) 4 5 5 10 0
Jokelainen Jenika 21 3 7 10 2
Lehto Annamari (F) 2 4 5 9 0
Sandholm Alysha 19 6 2 8 0
Lehikoinen Tiia (A) 14 3 4 7 6
Kuhlefelt Alexandra 18 2 5 7 2
Virtanen Pauliina (A) 5 5 1 6 2
Hautojärvi Annika 17 2 3 5 2
Simola Veera (F) 4 2 2 4 2
Boxström Katarina 17 2 1 3 2
Takala Hanna 21 1 2 3 2
Virtanen Janiina 8 2 0 2 0
Alen Jonna (F) 1 1 0 1 0
Sundqvist Nadine 19 0 1 1 4
Mälkki Iira 6 0 0 0 4